Pilihan Program Studi & Akreditasi Universitas Indonesia - Kampus Universitas Indonesia atau UI yang berada di Depok dengan jas almamater warna kuning ini menjadi salah satu kampus favorit di Indonesia. Setiap tahunnya banyak calon mahasiswa berlomba untuk masuk kampus ini melalui penerimaan mahasiswa baru atau disingkat PMB.
Nah sebelum kalian memilih jurusan atau program studi apa yang tepat, ada baiknya kalian chek terlebih dahulu pilihan program studi dan akreditas Universitas Indonesia ini. Mulai dari D3 sampai S3 Universitas Indonesia banyak pilihan prodi atau jurusannya.
Sebelunya perlu diketahui berdirinya Universitas ini punya sejarah panjang, pertama Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1849 membangun sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan. Pada Januari 1851 sekolah tersebut secara resmi dinamakan sebagai Dokter-Djawa School. Sekolah tinggi ini mengkhususkan diri pada ilmu kedokteran, tepatnya pendidikan tenaga mantri. Setelah sempat mengalami perubahan nama di akhir abad 19, tepatnya di tahun 1898, nama Dokter-Djawa School berubah menjadi School tot Opleiding van Indische Artsen (School of Medicine for Indigenous Doctors) atau dikenal juga sebagai STOVIA. Selama 75 tahun STOVIA berfungsi sebagai tempat pendidikan terbaik untuk calon dokter di Indonesia, sebelum ditutup pada 1927. Namun demikian, sebuah Sekolah Kedokteran kemudian dibangun bersama dengan empat sekolah tinggi lain di beberapa kota di Jawa.
Sekolah tinggi tersebut adalah Technische Hoogeschool te Bandoeng (Fakultas Teknik) yang berdiri di Bandung pada 1920, Recht Hoogeschool (Fakultas Hukum) di Batavia pada 1924, Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (Fakultas Sastra dan Kemanusiaan) di Batavia pada 1940, dan setahun kemudian dibangunlah Faculteit van Landbouwweteschap (Fakultas Pertanian) di Bogor. Lima sekolah tinggi tersebut merupakan pilar dalam menciptakan the Nood-universiteit (Universitas Darurat), yang dibangun pada tahun 1946. Untuk sejarah selengkapnya di link berikut Sejarah Universitas Indonesia.
Buat kalian yang sedang mencari informasi tentang jurusan atau program studi di Universitas Inoonesia, dibawah ini kalian bisa melihat program studi D3, S1, S2 dan S3.
Bagaimana sudah menemukan prodi yang tepat untuk kamu pilih sesuai dengan passion? Cuma sekedar saran nih,pilih jurusan yang memang kampu dambakan selama ini tanpa mengesampingkan batas kemampuanmu. Gak asik kalau kamu pengan masuk kedokteran tapi nilai kimia dan eksak kamu kurang memenuhi syarat masuk kedokteran.
Untuk selalu update infomasi seputar dunia kampus, kamu bisa ikuti halaman facebook Jurusan Kampus karena setiap informasi akan dishare memalui halaman Facebook.
Nah sebelum kalian memilih jurusan atau program studi apa yang tepat, ada baiknya kalian chek terlebih dahulu pilihan program studi dan akreditas Universitas Indonesia ini. Mulai dari D3 sampai S3 Universitas Indonesia banyak pilihan prodi atau jurusannya.
Sebelunya perlu diketahui berdirinya Universitas ini punya sejarah panjang, pertama Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1849 membangun sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan. Pada Januari 1851 sekolah tersebut secara resmi dinamakan sebagai Dokter-Djawa School. Sekolah tinggi ini mengkhususkan diri pada ilmu kedokteran, tepatnya pendidikan tenaga mantri. Setelah sempat mengalami perubahan nama di akhir abad 19, tepatnya di tahun 1898, nama Dokter-Djawa School berubah menjadi School tot Opleiding van Indische Artsen (School of Medicine for Indigenous Doctors) atau dikenal juga sebagai STOVIA. Selama 75 tahun STOVIA berfungsi sebagai tempat pendidikan terbaik untuk calon dokter di Indonesia, sebelum ditutup pada 1927. Namun demikian, sebuah Sekolah Kedokteran kemudian dibangun bersama dengan empat sekolah tinggi lain di beberapa kota di Jawa.
Sekolah tinggi tersebut adalah Technische Hoogeschool te Bandoeng (Fakultas Teknik) yang berdiri di Bandung pada 1920, Recht Hoogeschool (Fakultas Hukum) di Batavia pada 1924, Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (Fakultas Sastra dan Kemanusiaan) di Batavia pada 1940, dan setahun kemudian dibangunlah Faculteit van Landbouwweteschap (Fakultas Pertanian) di Bogor. Lima sekolah tinggi tersebut merupakan pilar dalam menciptakan the Nood-universiteit (Universitas Darurat), yang dibangun pada tahun 1946. Untuk sejarah selengkapnya di link berikut Sejarah Universitas Indonesia.
Buat kalian yang sedang mencari informasi tentang jurusan atau program studi di Universitas Inoonesia, dibawah ini kalian bisa melihat program studi D3, S1, S2 dan S3.
Pilihan Program Studi & Akreditasi UI - Universitas Indonesia
No | Strata | Program Studi / Jurusan | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | D-III | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | B |
2 | D-III | Administrasi Keuangan dan Perbankan | A |
3 | D-III | Administrasi Perkantoran dan Sekretari | B |
4 | D-III | Administrasi Perpajakan | A |
5 | D-III | Akuntansi | A |
6 | D-III | Fisioterapi | B |
7 | D-III | Ilmu Komunikasi | A |
8 | D-III | Manajemen Informasi dan Dokumen | B |
9 | D-III | Okupasi Terapi | B |
10 | D-III | Pariwisata | B |
11 | D-III | Perumahsakitan | B |
12 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
13 | Profesi | Profesi Dokter | A |
14 | Profesi | Profesi Dokter Gigi | A |
15 | Profesi | Profesi Ners | A |
16 | Profesi | Psikologi Profesi | A |
17 | S1 | Antropologi Sosial | A |
18 | S1 | Arkeologi | B |
19 | S1 | Arsitektur | A |
20 | S1 | Arsitektur Interior | A |
21 | S1 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | C |
22 | S1 | Bahasa dan Sastra Belanda | B |
23 | S1 | Bahasa dan Sastra Perancis | A |
24 | S1 | Biologi | A |
25 | S1 | Bisnis Islam | B |
26 | S1 | Farmasi | A |
27 | S1 | Fisika | A |
28 | S1 | Geografi | A |
29 | S1 | Gizi | B |
30 | S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A |
31 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
32 | S1 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
33 | S1 | Ilmu Ekonomi | A |
34 | S1 | Ilmu Filsafat | A |
35 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
36 | S1 | Ilmu Hukum | A |
37 | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
38 | S1 | Ilmu Komputer | A |
39 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
40 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
41 | S1 | Ilmu Politik | A |
42 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
43 | S1 | Kedokteran | A |
44 | S1 | Kedokteran Gigi | A |
45 | S1 | Keperawatan | A |
46 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
47 | S1 | Kimia | A |
48 | S1 | Kimia – (Prog. Ekstensi) | B |
49 | S1 | Kriminologi | A |
50 | S1 | Manajemen | A |
51 | S1 | Matematika | A |
52 | S1 | Pendidikan Dokter Gigi | A |
53 | S1 | Psikologi | A |
54 | S1 | Sastra Arab | A |
55 | S1 | Sastra Cina | B |
56 | S1 | Sastra Indonesia | A |
57 | S1 | Sastra Inggris | B |
58 | S1 | Sastra Jawa | A |
59 | S1 | Sastra Jepang | B |
60 | S1 | Sastra Jerman | A |
61 | S1 | Sastra Rusia | B |
62 | S1 | Sistem Informasi | A |
63 | S1 | Sosiologi | A |
64 | S1 | Teknik Elektro | A |
65 | S1 | Teknik Industri | A |
66 | S1 | Teknik Kimia | A |
67 | S1 | Teknik Komputer | B |
68 | S1 | Teknik Lingkungan | B |
69 | S1 | Teknik Mesin | A |
70 | S1 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
71 | S1 | Teknik Sipil | A |
72 | S1 | Teknologi Bioproses | A |
73 | S1 | Akuntansi | A |
74 | S1 | Teknik Perkapalan | A |
75 | S2 | Akuntansi | A |
76 | S2 | Antropologi | A |
77 | S2 | Arkeologi | A |
78 | S2 | Arsitektur | A |
79 | S2 | Biologi | A |
80 | S2 | Epidemiologi | A |
81 | S2 | Herbal | B |
82 | S2 | Ilmu Administrasi | A |
83 | S2 | Ilmu Biomedik | B |
84 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
85 | S2 | Ilmu Filsafat | B |
86 | S2 | Ilmu Fisika | A |
87 | S2 | Ilmu Geografi | A |
88 | S2 | Ilmu Gizi | B |
89 | S2 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
90 | S2 | Ilmu Hukum | A |
91 | S2 | Ilmu Kajian Lingkungan | A |
92 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B |
93 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | B |
94 | S2 | Ilmu Kefarmasian | A |
95 | S2 | Ilmu Kelautan | B |
96 | S2 | Ilmu Keperawatan | A |
97 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
98 | S2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
99 | S2 | Ilmu Kimia | A |
100 | S2 | Ilmu Komputer | A |
101 | S2 | Ilmu Komunikasi | B |
102 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
103 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
104 | S2 | Ilmu Material | B |
105 | S2 | Ilmu Perpustakaan | B |
106 | S2 | Ilmu Politik | A |
107 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
108 | S2 | Ilmu Susastra | A |
109 | S2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | B |
110 | S2 | Kajian Gender | A |
111 | S2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A |
112 | S2 | Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan | A |
113 | S2 | Kajian Ketahanan Nasional | A |
114 | S2 | Kajian Pengembangan Perkotaan | A |
115 | S2 | Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional | A |
116 | S2 | Kajian Timur Tengah dan Islam | A |
117 | S2 | Kajian Wanita | A |
118 | S2 | Kajian Wilayah Amerika | A |
119 | S2 | Kajian Wilayah Eropa | A |
120 | S2 | Kedokteran Kerja | B |
121 | S2 | Kenotariatan | A |
122 | S2 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | A |
123 | S2 | Kriminologi | B |
124 | S2 | Manajemen | A |
125 | S2 | Matematika | B |
126 | S2 | Pendidikan Kedokteran | B |
127 | S2 | Perencanaan dan Kebijakan Publik | A |
128 | S2 | Sosiologi | A |
129 | S2 | Teknik Elektro | A |
130 | S2 | Teknik Industri | B |
131 | S2 | Teknik Kimia | A |
132 | S2 | Teknik Mesin | A |
133 | S2 | Teknik Metalurgi | A |
134 | S2 | Teknik Sipil | A |
135 | S2 | Teknologi Biomedis | B |
136 | S2 | Teknologi Informasi | A |
137 | S2 | Ilmu Akuntansi | A |
138 | S2 | Kajian Wilayah Jepang | A |
139 | S2 | Psikologi | A |
140 | S3 | Antropologi | A |
141 | S3 | Arkeologi | A |
142 | S3 | Arsitektur | B |
143 | S3 | Epidemiologi | B |
144 | S3 | Ilmu Administrasi | A |
145 | S3 | Ilmu Akuntansi | A |
146 | S3 | Ilmu Bahan – bahan | B |
147 | S3 | Ilmu Biologi | B |
148 | S3 | Ilmu Biomedik | B |
149 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
150 | S3 | Ilmu Farmasi | C |
151 | S3 | Ilmu Gizi | B |
152 | S3 | Ilmu Hukum | A |
153 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
154 | S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | B |
155 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
156 | S3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B |
157 | S3 | Ilmu Kimia | A |
158 | S3 | Ilmu Komputer | A |
159 | S3 | Ilmu Komunikasi | A |
160 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
161 | S3 | Ilmu Linguistik | B |
162 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
163 | S3 | Ilmu Politik | B |
164 | S3 | Ilmu Sastra | A |
165 | S3 | Ilmu Sejarah | A |
166 | S3 | Kriminologi | A |
167 | S3 | Lingkungan | A |
168 | S3 | Psikologi | A |
169 | S3 | Sosiologi | A |
170 | S3 | Teknik Elektro | A |
171 | S3 | Teknik Kimia | A |
172 | S3 | Teknik Mesin | A |
173 | S3 | Teknik Metalurgi dan Material | A |
174 | S3 | Teknik Sipil | A |
175 | S3 | Ilmu Filsafat | B |
Untuk selalu update infomasi seputar dunia kampus, kamu bisa ikuti halaman facebook Jurusan Kampus karena setiap informasi akan dishare memalui halaman Facebook.